Canadian Gold Maple Leaf Australian Kangaroo Gold Nugget Swiss Kinebar Swiss Pamp Gold Singapore Lion Gold Coin
Gold Bullion Prices
Numbers at a glance
Gold Bullion Prices
As at 29/03/2010 09:31. The Bank reserves the absolute right and discretion to change the prices below without any notice or reason whatsoever.
Weight Gold Type West M'sia -
Bank Selling
(RM) East M'sia -
Bank Selling
(RM) Bank Buying
(RM)
1 OZ AUST NUGGETS 3807 3808 3722
1/10 OZ AUST NUGGETS 415 416 386
1/2 OZ AUST NUGGETS 1954 1955 1880
1/20 OZ AUST NUGGETS 262 263 215
1/4 OZ AUST NUGGETS 1001 1002 951
1 OZ GOLD MAPLE LEAF 3807 3808 3722
1/10 OZ GOLD MAPLE LEAF 415 416 386
1/2 OZ GOLD MAPLE LEAF 1954 1955 1880
1/20 OZ GOLD MAPLE LEAF 262 263 215
1/4 OZ GOLD MAPLE LEAF 1001 1002 951
1 GM KINEBAR 284 285 183
1 0Z KINEBAR 3960 3961 3775
10 GMS KINEBAR 1398 1399 1263
2.0 GMS KINEBAR 405 406 302
20 GMS KINEBAR 2617 2618 2455
5 GMS KINEBAR 795 796 712
1 GM PAMP GOLD 229 230 161
1 OZ PAMP GOLD 3891 3892 3746
1/2 OZ PAMP GOLD 2037 2038 1909
10 GMS PAMP GOLD 1357 1358 1247
100 GM PAMP GOLD 12710 12711 12180
2.5 GMS PAMP GOLD 411 412 340
20 GMS PAMP GOLD 2572 2573 2436
5 GMS PAMP GOLD 725 726 642
1 OZ S'PORE LION 3807 3808 3722
1/10 OZ S'PORE LION 415 416 386
1/2 OZ S'PORE LION 1954 1955 1880
1/20 OZ S'PORE LION 262 263 215
1/4 OZ S'PORE LION 1001 1002 951
Monday, March 29, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment